Wszyscy nasi dostawy styropianu budowlanego zaktualizowali już swoje cenniki. Większość cen została zwiększona o około 3-4%. Nie są to duże sumy, więc mimo wszystko ceny styropianu jak na pełnię sezonu prac remontowych pozostają okazyjne. Poniżej prezentujemy ich zestawienie. Podane kwoty dotyczą m3 materiału o grubości 4 cm.
Ceny styropianu Swisspor we wrześniu 2019 r.
Poniższe ceny producenta Swisspor obowiązują do dnia 11 października 2019 r. (dla zamówień złożonych i opłaconych do tego dnia!).
PRODUKT | CENA (brutto) |
Lambda Mega White fasada | 333,33 zł |
Lambda White fasada | 233,70 zł |
Lambda Max fasada | 183,27 zł |
Lambda Plus fasada | 156,21 zł |
EPS 70-038 fasada, podłoga | 172,20 zł |
EPS 70 fasada, podłoga | 166,05 zł |
Max fasada | 150,06 zł |
Plus fasada | 142,68 zł |
Uni fasada | 127,72 zł |
Lambda 100 dach podłoga | 250,92 zł |
Lambda Max dach podłoga | 215,25 zł |
Lambda Plus dach podłoga | 196,80 zł |
EPS 200 parking | 329,64 zł |
EPS 150 parking | 284,13 zł |
EPS 100 dach podłoga | 200,49 zł |
Max dach podłoga | 177,12 zł |
Plus dach podłoga | 157,44 zł |
Fono podłoga | 145,14 zł |
Hydro fundament dach | 314,88 zł |
Hydro Lambda | 335,79 zł |
Hydro Plus | 298,89 zł |
Ceny styropianu Austrotherm we wrześniu 2019 r.
Kolejna zmiana cen styropianów termoizolacyjnych marki Austrotherm nastąpi na początku października 2019 r.
Produkt | CENA (brutto) |
EPS 042 Fassada | 158,67 zł |
EPS 040 Fassada | 162,36 zł |
EPS 038 Fassada Super | 185,73 zł |
EPS Fassada Therma | 164,82 zł |
EPS Fassada Premium | 199,26 zł |
EPS 038 dach/podłoga | 188,19 zł |
EPS 037 dach/podłoga | 200,49 zł |
EPS 100 | 225,09 zł |
EPS dach/podłoga Premium | 221,40 zł |
STK EPS-T | 147,60 zł |
EPS 035 Parking | 318,57 zł |
Ceny styropianu Termo Organika we wrześniu 2019 r.
Wraz z prezentacją wrześniowego cennika Termo Organika usunęła z oferty dwa produkty: Gold parking oraz Gold fundament. Następna zmiana cen styropianów do ociepleń producenta Termo Organika będzie miała miejsce z początkiem października 2019 r. Zazwyczaj następuje to około 6 dnia danego miesiąca. Podane ceny producenta Termo Organika obowiązują dla byłych województw: częstochowskiego i katowickiego. W sprawie cen dla innych regionów prosimy o kontakt indywidualny.
Produkt | CENA (brutto) |
Termonium Plus fasada | 195,57 zł |
Termonium fasada | 180,81 zł |
Galaxy fasada | 167,28 zł |
Gold fasada | 180,81 zł |
Silver fasada | 166,05 zł |
Dalmatyńczyk Plus fasada | 156,21 zł |
Dalmatyńczyk fasada | 137,76 zł |
Termonium Plus dach-podłoga | 246,00 zł |
Termonium dach-podłoga | 206,64 zł |
Gold dach-podłoga | 215,25 zł |
Superakustic podłoga | 147,60 zł |
Silver dach-podłoga | 190,65 zł |
Dalmatyńczyk dach-podłoga | 168,51 zł |
Termonium Plus parking | 313,65 zł |
Termonium parking | 247,23 zł |
Silver parking | 259,53 zł |
Termonium Plus fundament | 311,19 zł |
Termonium fundament | 248,46 zł |
Silver fundament | 260,76 zł |
Siedemdziesiątka fasada/dach-podłoga EPS 70 038 | 183,27 zł |
Po ceny za grubości poniżej 4 cm zapraszamy do zakładki Cennik lub bezpośrednio na stronie wybranego produktu.