LAMBDA A GRUBOŚĆ STYROPIANU
Współczynnik przenikania ciepła jest bardzo istotnym czynnikiem przy doborze styropianu termoizolacyjnego. To od niego zależy, jak dobrze będziemy chronieni przed wahaniami temperatur na zewnątrz lub przed niskimi temperaturami wpływającymi z nieogrzewanych pomieszczeń budynku. Ponieważ często dostajemy od Was pytania, który materiał i jakiej grubości powinniście wykorzystać, aby uzyskać wyznaczone parametry, poniżej zamieszczamy tabele ukazujące zależności pomiędzy współczynnikiem przenikania ciepła styropianu a jego grubością. Krócej mówiąc poniższe tabele pozwalają się zorientować, jaki współczynnik przenikania ciepła uzyskamy, jeśli zastosujemy produkt o określonej lambdzie i grubości. Zestawienia dotyczą wybranych styropianów na fasadę, dach/podłogę/parking oraz fundamenty.
STYROPIAN NA ELEWACJĘ
GRUBOŚĆ STYROPIANU (CM) | WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA | |||||
0,031 | 0,032 | 0,039 | 0,040 | 0,042 | 0,045 | |
1 | 3,10 | 3,33 | 4,00 | 4,00 | - | - |
2 | 1,55 | 1,67 | 2,00 | 2,00 | 2,10 | 2,25 |
3 | 1,03 | 1,11 | 1,33 | 1,33 | 1,40 | 1,50 |
4 | 0,78 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,05 | 1,13 |
5 | 0,62 | 0,63 | 0,80 | 0,80 | 0,84 | 0,90 |
6 | 0,52 | 0,53 | 0,67 | 0,67 | 0,70 | 0,75 |
8 | 0,39 | 0,40 | 0,49 | 0,49 | 0,53 | 0,56 |
10 | 0,31 | 0,32 | 0,40 | 0,40 | 0,42 | 0,45 |
12 | 0,26 | 0,27 | 0,33 | 0,33 | 0,35 | 0,38 |
14 | 0,22 | 0,23 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,32 |
15 | 0,21 | 0,21 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,30 |
16 | 0,19 | 0,20 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,28 |
18 | 0,17 | 0,18 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,25 |
20 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,23 |
STYROPIAN NA DACH PODŁOGĘ / PARKING
GRUBOŚĆ STYROPIANU (CM) | WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA | ||||||
0,030 | 0,031 | 0,034 | 0,035 | 0,036 | 0,038 | 0,040 | |
1 | 3,00 | 3,10 | 3,44 | 3,50 | 3,60 | 3,80 | 4,00 |
2 | 1,50 | 1,55 | 1,70 | 1,75 | 1,80 | 1,90 | 2,00 |
3 | 1,00 | 1,03 | 1,13 | 1,14 | 1,20 | 1,27 | 1,33 |
4 | 0,75 | 0,78 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | 0,95 | 1,00 |
5 | 0,65 | 0,62 | 0,68 | 0,70 | 0,72 | 0,76 | 0,80 |
6 | 0,50 | 0,52 | 0,57 | 0,58 | 0,60 | 0,63 | 0,67 |
8 | 0,38 | 0,39 | 0,43 | 0,45 | 0,45 | 0,48 | 0,50 |
10 | 0,30 | 0,31 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,40 |
12 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,32 | 0,33 |
14 | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,29 |
15 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,253 | 0,27 |
16 | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,25 |
18 | 0,17 | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 0,23 | 0,21 | 0,22 |
20 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,20 |
STYROPIAN NA FUNDAMENTY
GRUBOŚĆ STYROPIANU (CM) | WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA | ||
0,031 | 0,035 | 0,038 | |
1 | 3,10 | 3,50 | - |
2 | 1,55 | 1,75 | - |
3 | 1,03 | 1,14 | - |
4 | 0,78 | 0,90 | - |
5 | 0,62 | 0,70 | - |
6 | 0,52 | 0,58 | - |
8 | 0,39 | 0,45 | 0,48 |
10 | 0,31 | 0,35 | 0,38 |
12 | 0,26 | 0,29 | 0,32 |
14 | 0,22 | 0,25 | 0,27 |
15 | 0,21 | 0,23 | 0,25 |
16 | 0,19 | 0,22 | 0,24 |
18 | 0,17 | 0,19 | 0,21 |
20 | 0,16 | 0,18 | 0,19 |
Więcej na temat tej zakładki przeczytasz na naszym blogu we wpisie "Hurtownia styropianu Styroshop - nowa zakładka na stronie".