Tabele grubości – informacje wprowadzające
W trosce o Państwa komfort w poszukiwaniu odpowiednich materiałów termoizolacyjnych, poniżej zamieszczamy poglądowe tabele grubości poszczególnych producentów, z którymi współpracujemy. Mogą się one okazać pomocne przy przygotowywaniu zapytania ofertowego. Równocześnie informujemy, iż nie stanowią one oferty handlowej.
Tabele grubości producenta Austrotherm
Tabela nr 1 dla płyt EPS z krawędziami prostymi o standardowych wymiarach 500 x 1000 mm.
Grubość | Płyty w paczce | Ilość m2 w paczce |
Ilość m3 w paczce |
20 | 30 | 15 | 0,3 |
30 | 20 | 10 | 0,3 |
40 | 15 | 7,5 | 0,3 |
50 | 12 | 6 | 0,3 |
60 | 10 | 5 | 0,3 |
70* | 8 | 4 | 0,28 |
80 | 7 | 3,5 | 0,28 |
100 | 6 | 3 | 0,3 |
120 | 5 | 2,5 | 0,3 |
130* | 4 | 2 | 0,26 |
140* | 4 | 2 | 0,28 |
150* | 4 | 2 | 0,3 |
160* | 3 | 1,5 | 0,24 |
180* | 3 | 1,5 | 0,27 |
200* | 3 | 1,5 | 0,3 |
220* | 2 | 1,0 | 0,22 |
240* | 2 | 1,0 | 0,24 |
250* | 2 | 1,0 | 0,25 |
260* | 2 | 1,0 | 0,26 |
280* | 2 | 1,0 | 0,28 |
300* | 2 | 1,0 | 0,3 |
*Grubości dostępne na zamówienie. Zapytaj o wycenę i dostępność materiału doradcę hurtowni styropianu Styroshop!
Tabela nr 2 dla płyt frezowanych, z krawędziami "na zakładkę" o standardowych wymiarach 500 x 1000 mm.
Grubość | Płyty w paczce | Ilość m2 w paczce |
Ilość m3 w paczce |
50 | 12 | 5,73 | 0,287 |
60 | 10 | 4,78 | 0,287 |
70 | 8 | 3,82 | 0,267 |
80 | 7 | 3,34 | 0,267 |
100 | 6 | 2,87 | 0,287 |
120 | 5 | 2,39 | 0,287 |
140 | 4 | 1,91 | 0,267 |
150 | 4 | 1,91 | 0,287 |
160 | 3 | 1,43 | 0,229 |
180 | 3 | 1,43 | 0,258 |
200 | 3 | 1,43 | 0,287 |
Tabela nr 3 dla płyt STK (styropian akustyczny) o standardowych wymiarach 500 x 1000 mm.
Grubość | Płyty w paczce | Ilość m2 w paczce |
Ilość m3 w paczce |
17/15* | 35 | 17,5 | 0,298 |
22/20 | 27 | 13,5 | 0,297 |
27/25 | 22 | 11,0 | 0,297 |
33/30 | 18 | 9,0 | 0,297 |
38/35* | 15 | 7,5 | 0,285 |
43/40 | 13 | 6,5 | 0,280 |
*Grubości dostępne na zamówienie. Zapytaj o wycenę i dostępność materiału doradcę hurtowni styropianu Styroshop!
Tabela nr 4 dla płyt Expert (styropian fundamentowy o krawędziach frezowanych, "na zakładkę") o wymiarach 615 x 1265 mm.
Grubość | Płyty w paczce | Ilość m2 w paczce |
Ilość m3 w paczce |
50 | 10 | 7,5 | 0,375 |
60 | 8 | 6 | 0,360 |
70* | 7 | 5,25 | 0,368 |
80 | 6 | 4,5 | 0,360 |
100 | 5 | 3,75 | 0,375 |
120 | 4 | 3 | 0,360 |
140 | 3 | 2,25 | 0,315 |
150 | 3 | 2,25 | 0,338 |
160* | 3 | 2,25 | 0,360 |
180* | 3 | 2,25 | 0,405 |
200* | 3 | 2,25 | 0,450 |
*Grubości dostępne na zamówienie. Zapytaj o wycenę i dostępność materiału doradcę hurtowni styropianu Styroshop!
Tabela nr 5 dla płyt XPS TOP (styropian fundament/parking o krawędziach frezowanych, "na zakładkę") o wymiarach 615 x 1265 mm.
Grubość | Płyty w paczce | Ilość m2 w paczce |
Ilość m3 w paczce |
20 | 20 | 15,00 | 0,300 |
30 | 14 | 10,50 | 0,315 |
40 | 10 | 7,50 | 0,300 |
50 | 8 | 6,00 | 0,300 |
60 | 7 | 5,25 | 0,315 |
80 | 5 | 3,75 | 0,300 |
100 | 4 | 3,00 | 0,300 |
120 | 4 | 3,0 | 0,360 |
140 | 3 | 2,25 | 0,315 |
160 | 3 | 2,25 | 0,360 |
180 | 2 | 1,50 | 0,270 |
200 | 2 | 1,50 | 0,300 |
Tabele grubości producenta swisspor
Tabela nr 1 dla styropianów fundamentowych, dachowo-podłogowych, fasadowych, dostępnych zarówno w wersji z bokami płaskimi, jak i frezowanymi o wymiarach standardowych 500 x 1000 mm.
Grubość | Ilość płyt w paczce |
Ilość m3 w paczce |
Ilość m2 w paczce |
Ilość m3 w paczce FREZ |
Ilość m2 w paczce FREZ |
1 cm | 56 | 0,28 | 30,0 | - | - |
2 cm | 30 | 0,30 | 15,0 | - | - |
3 cm | 20 | 0,30 | 10,0 | - | - |
4 cm | 15 | 0,30 | 7,5 | - | - |
5 cm | 12 | 0,30 | 6,0 | 0,287 | 5,73 |
6 cm | 10 | 0,30 | 5,0 | 0,287 | 4,78 |
7 cm | 8 | 0,28 | 4,0 | 0,267 | 3,82 |
8 cm | 7 | 0,28 | 3,5 | 0,267 | 3,34 |
9 cm | 6 | 0,27 | 3,0 | 0,258 | 2,87 |
10 cm | 6 | 0,30 | 3,0 | 0,287 | 2,87 |
11 cm | 5 | 0,275 | 2,5 | 0,263 | 2,39 |
12 cm | 5 | 0,30 | 2,5 | 0,287 | 2,39 |
13 cm | 4 | 0,26 | 2,0 | 0,248 | 1,91 |
14 cm | 4 | 0,28 | 2,0 | 0,267 | 1,91 |
15 cm | 4 | 0,30 | 2,0 | 0,287 | 1,91 |
16 cm | 3 | 0,24 | 1,5 | 0,229 | 1,43 |
17 cm | 3 | 0,255 | 1,5 | 0,243 | 1,43 |
18 cm | 3 | 0,27 | 1,5 | 0,257 | 1,43 |
19 cm | 3 | 0,285 | 1,5 | 0,272 | 1,43 |
20 cm | 3 | 0,30 | 1,5 | 0,286 | 1,43 |
21 cm | 2 | 0,21 | 1,5 | 0,201 | 0,96 |
22 cm | 2 | 0,22 | 1,0 | 0,210 | 0,96 |
23 cm | 2 | 0,23 | 1,0 | 0,220 | 0,96 |
24 cm | 2 | 0,24 | 1,0 | 0,229 | 0,96 |
25 cm | 2 | 0,25 | 1,0 | 0,239 | 0,96 |
26 cm | 2 | 0,26 | 1 | 0,248 | 0,96 |
27 cm | 2 | 0,27 | 1 | 0,258 | 0,96 |
28 cm | 2 | 0,28 | 1 | 0,268 | 0,96 |
29 cm | 2 | 0,29 | 1 | 0,277 | 0,96 |
30 cm | 2 | 0,30 | 1 | 0,287 | 0,96 |
Tabela nr 2 dla styropianu akustycznego marki swisspor FONO podłoga o wymiarach 500 x 1000 mm o bokach prostych.
Grubość | Ilość płyt w paczce |
Ilość m3 w paczce |
Ilość m2 w paczce |
22/20 | 27 | 0,297 | 13,5 |
33/30 | 18 | 0,297 | 9 |
43/40 | 13 | 0,297 | 6,5 |
53/50 | 11 | 0,292 | 5,5 |
Tabela nr 3 dla styropianu marki swisspor HYDRO LAMBDA o wymiarach 600 x 1250 mm o bokach frezowanych, "na zakładkę".
Grubość | Ilość płyt w paczce |
Ilość m3 w paczce |
Ilość m2 w paczce |
5 cm | 12 | 0,45 | 9,0 |
8 cm | 7 | 0,42 | 5,25 |
10 cm | 6 | 0,45 | 4,5 |
12 cm | 5 | 0,45 | 3,75 |
15 cm | 4 | 0,45 | 3 |
20 cm | 3 | 0,45 | 2,25 |
Tabela nr 4 dla styropianu marki swisspor HYDRO PLUS o wymiarach 600 x 1250 mm o bokach frezowanych, "na zakładkę".
Grubość | Ilość płyt w paczce |
Ilość m3 w paczce |
Ilość m2 w paczce |
5 cm | 12 | 0,45 | 9,0 |
6 cm | 10 | 0,45 | 7,5 |
8 cm | 7 | 0,42 | 5,25 |
10 cm | 6 | 0,45 | 4,5 |
12 cm | 5 | 0,45 | 3,76 |
14 cm | 4 | 0,42 | 3 |
15 cm | 4 | 0,45 | 3 |
16 cm | 3 | 0,36 | 2,25 |
Tabele grubości producenta Termo Organika
Tabela nr 1 dla styropianów fundamentowych, dachowo-podłogowych, fasadowych, dostępnych zarówno w wersji z bokami płaskimi o wymiarach 500 x 1000 mm, jak i frezowanymi o wymiarach 982 x 482 mm
Grubość | Ilość płyt w paczce |
Ilość m3 w paczce |
Ilość m2 w paczce |
Ilość m3 w paczce FREZ |
Ilość m2 w paczce FREZ |
1 cm | 60 | 0,300 | 30,00 | - | - |
2 cm | 30 | 0,300 | 15,00 | - | - |
3 cm | 20 | 0,300 | 10,00 | - | - |
4 cm | 15 | 0,300 | 7,50 | 0,284 | 7,10 |
5 cm | 12 | 0,300 | 6,00 | 0,284 | 5,68 |
6 cm | 10 | 0,300 | 5,00 | 0,284 | 4,73 |
7 cm | 8 | 0,280 | 4,00 | 0,265 | 3,79 |
8 cm | 7 | 0,280 | 3,50 | 0,265 | 3,31 |
9 cm | 6 | 0,270 | 3,00 | 0,256 | 2,84 |
10 cm | 6 | 0,300 | 3,00 | 0,284 | 2,84 |
11 cm | 5 | 0,275 | 2,50 | 0,260 | 2,37 |
12 cm | 5 | 0,300 | 2,50 | 0,284 | 2,37 |
13 cm | 4 | 0,260 | 2,00 | 0,246 | 1,89 |
14 cm | 4 | 0,280 | 2,00 | 0,265 | 1,89 |
15 cm | 4 | 0,300 | 2,00 | 0,284 | 1,89 |
16 cm | 3 | 0,240 | 1,50 | 0,227 | 1,42 |
17 cm | 3 | 0,255 | 1,50 | 0,241 | 1,42 |
18 cm | 3 | 0,270 | 1,50 | 0,256 | 1,42 |
20 cm | 3 | 0,300 | 1,50 | 0,284 | 1,42 |
Tabela nr 2 dla styropianu akustycznego o standardowych wymiarach 500 x 1000 mm.
Grubość [mm] | Ilość płyt w paczce | Ilość m2 w paczce |
Ilość m3 w paczce |
17/15 | 35 | 17,50 | 0,298 |
22/20 | 27 | 13,50 | 0,297 |
27/25 | 22 | 11,00 | 0,297 |
33/30 | 18 | 9,00 | 0,297 |
38/35 | 15 | 7,50 | 0,285 |
43/40 | 14 | 7,00 | 0,301 |
53/50 | 11 | 5,50 | 0,292 |