Przedostatni miesiąc roku powitał nas promocyjnymi cenami styropianu budowlanego. Ceny za m3 materiału spadły o około 3-6%. Zatem powoli wchodzimy w okres, kiedy ceny EPS są najkorzystniejsze. Co za tym idzie – jeżeli tylko posiada się wolną przestrzeń do zatowarowania, warto rozważyć zakup styropianu już w najbliższym czasie, aby skorzystać z bardzo dobrych okazji cenowych. Poniżej prezentujemy nowe rabatowe ceny producentów: Swisspor, Austrotherm oraz Termo Organika wyrażone w kwotach brutto za m3 styropianu dla grubości 4 cm i więcej.
Swisspor – ceny styropianu
Prezentowane ceny styropianu marki Swisspor obowiązują do 11 grudnia 2019 r. dla wszystkich zamówień złożonych i opłaconych do tego dnia.
PRODUKT | CENA (brutto) |
Lambda Mega White fasada | 333,33 zł |
Lambda White fasada | 233,70 zł |
Lambda Max fasada | 188,19 zł |
Lambda Plus fasada | 150,06 zł |
EPS 70-038 fasada, podłoga | 166,05 zł |
EPS 70 fasada, podłoga | 158,67 zł |
Max fasada | 146,37 zł |
Plus fasada | 135,30 zł |
Uni fasada | 123,00 zł |
Lambda 100 dach podłoga | 257,07 zł |
Lambda Max dach podłoga | 209,10 zł |
Lambda Plus dach podłoga | 194,34 zł |
EPS 200 parking | 317,34 zł |
EPS 150 parking | 276,75 zł |
EPS 100 dach podłoga | 186,96 zł |
Max dach podłoga | 167,28 zł |
Plus dach podłoga | 150,06 zł |
Fono podłoga | 137,76 zł |
Hydro fundament dach | 306,27 zł |
Hydro Lambda | 333,33 zł |
Hydro Plus | 298,89 zł |
Austrotherm – ceny styropianu
W sprawie kolejnych zmian ceny styropianu marki Austrotherm prosimy o konsultacje indywidualne na początku grudnia 2019 r.
Produkt | CENA (brutto) |
EPS 042 Fassada | 150,06 zł |
EPS 040 Fassada | 157,44 zł |
EPS 038 Fassada Super | 177,12 zł |
EPS Fassada Therma | 158,67 zł |
EPS Fassada Premium | 189,42 zł |
EPS 038 dach/podłoga | 179,58 zł |
EPS 037 dach/podłoga | 190,65 zł |
EPS 100 | 215,25 zł |
EPS dach/podłoga Premium | 211,56 zł |
STK EPS-T | 140,22 zł |
EPS 035 Parking | 308,73 zł |
Termo Organika – ceny styropianu
Podane ceny producenta Termo Organika obowiązują dla byłych województw: częstochowskiego i katowickiego i obowiązują do 6 grudnia 2019 r. (dla wszystkich dostaw do tego dnia). W sprawie cen dla innych regionów prosimy o kontakt indywidualny z obsługą klienta hurtowni styropianu Styroshop.
Produkt | CENA (brutto) |
Termonium Plus fasada | 190,65 zł |
Termonium fasada | 175,89 zł |
Galaxy fasada | 162,36 zł |
Gold fasada | 175,89 zł |
Silver fasada | 161,13 zł |
Dalmatyńczyk Plus fasada | 151,29 zł |
Dalmatyńczyk fasada | 132,84 zł |
Termonium Plus dach-podłoga | 241,08 zł |
Termonium dach-podłoga | 201,72 zł |
Gold dach-podłoga | 210,33 zł |
Superakustic podłoga | 142,68 zł |
Silver dach-podłoga | 185,73 zł |
Dalmatyńczyk dach-podłoga | 163,59 zł |
Termonium Plus parking | 308,73 zł |
Termonium parking | 242,31 zł |
Silver parking | 254,61 zł |
Termonium Plus fundament | 306,27 zł |
Termonium fundament | 243,54 zł |
Silver fundament | 255,84 zł |
Siedemdziesiątka fasada/dach-podłoga EPS 70 038 | 178,35 zł |
Dodatkowo na naszej stronie w zakładce Cennik można zobaczyć również ceny dla styropianów o grubości poniżej 4 cm oraz porównać ceny poszczególnych produktów wobec ich właściwości.